SeattleMariners
- 34-32
- 1° en Div Oeste LA
Splits de Bateo Seattle Mariners - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 66 | 34 | 32 | 2199 | 278 | 521 | 93 | 6 | 84 | 271 | .237 | .319 | .399 | .719 |
| 35 | 19 | 16 | 1137 | 144 | 265 | 47 | 2 | 50 | 138 | .233 | .320 | .410 | .730 |
| 31 | 15 | 16 | 1062 | 134 | 256 | 46 | 4 | 34 | 133 | .241 | .319 | .388 | .707 |
| 26 | 15 | 11 | 880 | 118 | 227 | 48 | 3 | 28 | 116 | .258 | .334 | .415 | .748 |
| 40 | 19 | 21 | 1319 | 160 | 294 | 45 | 3 | 56 | 155 | .223 | .310 | .389 | .699 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 58 | 646 | 68 | 135 | 15 | 2 | 21 | 66 | 65 | 179 | .209 | .290 | .336 | .626 |
| 66 | 1553 | 210 | 386 | 78 | 4 | 63 | 205 | 164 | 399 | .249 | .332 | .426 | .757 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 13 | 13 | 864 | 110 | 208 | 38 | 3 | 26 | 108 | .241 | .327 | .382 | .709 |
| 28 | 15 | 13 | 935 | 121 | 220 | 37 | 2 | 42 | 118 | .235 | .313 | .414 | .727 |
| 6 | 3 | 3 | 205 | 23 | 53 | 10 | 0 | 8 | 22 | .259 | .326 | .424 | .750 |
| 66 | 34 | 32 | 2199 | 278 | 521 | 93 | 6 | 84 | 271 | .237 | .319 | .399 | .719 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 66 | 256 | 34 | 62 | 9 | 1 | 13 | 31 | 34 | 65 | .242 | .354 | .438 | .792 |
| 66 | 271 | 30 | 54 | 12 | 0 | 14 | 32 | 24 | 77 | .199 | .262 | .399 | .660 |
| 66 | 263 | 29 | 66 | 13 | 0 | 7 | 26 | 23 | 56 | .251 | .321 | .380 | .701 |
| 66 | 252 | 31 | 60 | 8 | 0 | 8 | 33 | 26 | 56 | .238 | .317 | .365 | .682 |
| 66 | 244 | 41 | 72 | 12 | 1 | 9 | 28 | 20 | 64 | .295 | .371 | .463 | .834 |
| 66 | 245 | 27 | 62 | 12 | 1 | 8 | 27 | 23 | 70 | .253 | .324 | .408 | .732 |
| 66 | 230 | 37 | 53 | 11 | 0 | 13 | 39 | 32 | 63 | .230 | .327 | .448 | .775 |
| 66 | 229 | 29 | 49 | 7 | 0 | 7 | 31 | 20 | 66 | .214 | .282 | .336 | .619 |
| 66 | 209 | 20 | 43 | 9 | 3 | 5 | 24 | 27 | 61 | .206 | .316 | .349 | .665 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 66 | 232 | 25 | 44 | 4 | 0 | 9 | 25 | 32 | 71 | .190 | .288 | .323 | .612 |
| 66 | 259 | 30 | 65 | 8 | 0 | 7 | 28 | 23 | 44 | .251 | .316 | .363 | .679 |
| 66 | 233 | 31 | 59 | 10 | 1 | 4 | 31 | 20 | 52 | .253 | .324 | .356 | .681 |
| 66 | 222 | 28 | 47 | 11 | 2 | 7 | 26 | 27 | 61 | .212 | .317 | .374 | .690 |
| 66 | 236 | 27 | 51 | 6 | 1 | 11 | 26 | 39 | 62 | .216 | .343 | .390 | .733 |
| 66 | 241 | 32 | 69 | 18 | 1 | 7 | 32 | 27 | 62 | .286 | .377 | .456 | .834 |
| 66 | 268 | 35 | 71 | 14 | 0 | 14 | 35 | 21 | 60 | .265 | .322 | .474 | .796 |
| 66 | 231 | 34 | 58 | 9 | 1 | 15 | 33 | 10 | 72 | .251 | .298 | .494 | .792 |
| 66 | 218 | 30 | 49 | 11 | 0 | 9 | 29 | 21 | 67 | .225 | .302 | .399 | .701 |
| 43 | 59 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 27 | .136 | .243 | .220 | .463 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches